Aktualisiert am: 28.03.2022
Platz | Vorwoche | Veränderung | Interpret | Titel |
---|---|---|---|---|
01 | 02 | ↑ | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark |
02 | NEU | - | Pietro Lombardi | Ich lass dich nicht los |
03 | 01 | ↓ | Rammstein | Zeit |
04 | 03 | ↓ | Leony | Remedy |
05 | 04 | ↓ | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart |
06 | NEU | - | Kontra K | Für den Himmel durch die Hölle |
07 | 05 | ↓ | Jaymes Young | Infinity |
08 | 06 | ↓ | Camila Cabello feat. Ed Sheeran | Bam Bam |
09 | 11 | ↑ | Ed Sheeran | Overpass Graffiti |
10 | 16 | ↑ | Topic, Robin Schulz, Nico Santos & Paul van Dyk | In Your Arms (For An Angel) |
11 | 24 | ↑ | Jax Jones & MNEK | Where Did You Go? |
12 | 08 | ↓ | GAYLE | abcdefu |
13 | 10 | ↓ | George Ezra | Anyone For You |
14 | 13 | ↓ | Swedish House Mafia & The Weeknd | Moth To A Flame |
15 | 14 | ↓ | Michael Patrick Kelly | Blurry Eyes |
16 | 17 | ↑ | Robin Schulz & Dennis Lloyd | Young Right Now |
17 | 09 | ↓ | Tiësto & Ava Max | The Motto |
18 | 23 | ↑ | Shouse | Won't Forget You |
19 | 07 | ↓ | Acraze feat. Cherish | Do It To It |
20 | 18 | ↓ | Ed Sheeran | Shivers |
*REE = Wiedereinstieg (Re-entry) |